Turqi - Kosovë Shifrat e Eksportit Sektorial
Tabela e performancës dhe rritjes së 25 sektorëve kryesorë që Turqia eksporton në Kosovë që nga periudha 1 janar - 30 qershor.
Periudha: 1 janar - 30 qershor | Njësia: Mijë $ (x1000)
1. Sektori Kryesues (Çeliku)
97,16 M$
+2,4% Pjesa në total: 22,8%
2. Kimikatet dhe Produktet
58,19 M$
+11,0% Rritje e qëndrueshme
3. Veshjet dhe Konfeksioni
46,34 M$
+8,2% 2025: 42,83 M$
Sektorët me Rritjen më të Lartë
+25 Sektorë
Produktet e Minierave (+45,1%), Industria e Kondicionimit (+23,6%)
Renditja e Eksportit Sektorial
Mund të rendisni duke klikuar në titujt e kolonave dhe të filtroni menjëherë çdo sektor duke përdorur kutinë e kërkimit.
Shfaqen gjithsej 25 rreshta
| Renditja | Sektori | Vendi | 2025 (Mijë $) | 2026 (Mijë $) | Ndryshimi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çeliku | KOSOVA | 94 899,63 | 97 162,74 | +2,4% |
| 2 | Kimikatet dhe Produktet | KOSOVA | 52 423,75 | 58 186,15 | +11,0% |
| 3 | Veshjet dhe Konfeksioni | KOSOVA | 42 833,66 | 46 339,71 | +8,2% |
| 4 | Metalet Ferro dhe Jofero | KOSOVA | 29 377,15 | 34 198,72 | +16,4% |
| 5 | Mobiljet, Letra dhe Produktet e Pyllit | KOSOVA | 29 538,87 | 33 887,95 | +14,7% |
| 6 | Makinat dhe Pjesët | KOSOVA | 26 647,36 | 28 079,73 | +5,4% |
| 7 | Drithërat, Bishtajoret, Farat Vajore dhe Produktet | KOSOVA | 21 794,42 | 22 833,32 | +4,8% |
| 8 | Elektrike dhe Elektronike | KOSOVA | 26 383,41 | 22 497,81 | -14,7% |
| 9 | Cimenti, Qelqi, Ceramika dhe Produktet e Dheut | KOSOVA | 10 577,59 | 12 779,66 | +20,8% |
| 10 | Tekstili dhe Lëndët e Parë | KOSOVA | 13 028,77 | 11 685,05 | -10,3% |
| 11 | Industria e Kondicionimit | KOSOVA | 9223,68 | 11 401,58 | +23,6% |
| 12 | Frutat dhe Perimet e Freskëta | KOSOVA | 11 053,68 | 9544,46 | -13,7% |
| 13 | Industria Automobilistike | KOSOVA | 7334,98 | 8643,73 | +17,8% |
| 14 | Qilimat | KOSOVA | 6479,12 | 5951,01 | -8,2% |
| 15 | Bizhutëria | KOSOVA | 6181,42 | 5363,10 | -13,2% |
| 16 | Produktet e Përpunuara të Frutave dhe Perimeve | KOSOVA | 4188,34 | 4649,48 | +11,0% |
| 17 | Produktet Ujore dhe Bujqësore | KOSOVA | 4055,00 | 3979,71 | -1,9% |
| 18 | Lëkura dhe Produktet e Lëkurës | KOSOVA | 3722,11 | 3865,56 | +3,9% |
| 19 | Frutat e Thara dhe Produktet | KOSOVA | 2202,26 | 2079,19 | -5,6% |
| 20 | Produktet e Minierave | KOSOVA | 779,78 | 1131,35 | +45,1% |
| 21 | Duhan | KOSOVA | 1107,31 | 904,21 | -18,3% |
| 22 | Ulliri dhe Vaji i Ullirit | KOSOVA | 1033,21 | 871,09 | -15,7% |
| 23 | Lajthia dhe Produktet | KOSOVA | 575,53 | 442,18 | -23,2% |
| 24 | Bimët Ornamentale dhe Produktet | KOSOVA | 226,69 | 212,90 | -6,1% |
| 25 | Anijet, Jahtet dhe Shërbimet | KOSOVA | 6,51 | 2,59 | -60,2% |
Nuk u Gjetën Rezultate
Nuk u gjetën rreshta që përputhen me kriteret e kërkimit tuaj. Ju lutemi provoni një term kërkimi tjetër.
Burimi i të Dhënave: Bazuar në të dhënat e Shoqatës së Eksportuesve të Konyas (KONİB) & Kuvendit të Eksportuesve të Turqisë (TİM).