Türkiye - Kosova Sektörel İhracat Rakamları
1 Ocak - 30 Haziran dönemi itibarıyla Türkiye'nin Kosova'ya ihraç ettiği 25 ana sektörün performans ve büyüme tablosu.
Dönem: 1 Ocak - 30 Haziran | Birim: Bin $ (x1000)
1. Lider Sektör (Çelik)
97,16 M$
+%2,4 Toplam içindeki payı: %22,8
2. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
58,19 M$
+%11,0 İstikrarlı büyüme
3. Hazırgiyim ve Konfeksiyon
46,34 M$
+%8,2 2025: 42,83 M$
En Yüksek Artış Gösterenler
+25 Sektör
Madencilik Ürünleri (+%45,1), İklimlendirme Sanayii (+%23,6)
Sektörel İhracat Sıralaması
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilir, arama kutusu ile dilediğiniz sektörü anlık olarak filtreleyebilirsiniz.
Toplam 25 kayıt listeleniyor
| Sıra | Sektör | Ülke | 2025 (Bin $) | 2026 (Bin $) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çelik | KOSOVA | 94.899,63 | 97.162,74 | +%2,4 |
| 2 | Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | KOSOVA | 52.423,75 | 58.186,15 | +%11,0 |
| 3 | Hazırgiyim ve Konfeksiyon | KOSOVA | 42.833,66 | 46.339,71 | +%8,2 |
| 4 | Demir ve Demir Dışı Metaller | KOSOVA | 29.377,15 | 34.198,72 | +%16,4 |
| 5 | Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | KOSOVA | 29.538,87 | 33.887,95 | +%14,7 |
| 6 | Makine ve Aksamları | KOSOVA | 26.647,36 | 28.079,73 | +%5,4 |
| 7 | Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | KOSOVA | 21.794,42 | 22.833,32 | +%4,8 |
| 8 | Elektrik ve Elektronik | KOSOVA | 26.383,41 | 22.497,81 | -%14,7 |
| 9 | Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | KOSOVA | 10.577,59 | 12.779,66 | +%20,8 |
| 10 | Tekstil ve Hammaddeleri | KOSOVA | 13.028,77 | 11.685,05 | -%10,3 |
| 11 | İklimlendirme Sanayii | KOSOVA | 9.223,68 | 11.401,58 | +%23,6 |
| 12 | Yaş Meyve ve Sebze | KOSOVA | 11.053,68 | 9.544,46 | -%13,7 |
| 13 | Otomotiv Endüstrisi | KOSOVA | 7.334,98 | 8.643,73 | +%17,8 |
| 14 | Halı | KOSOVA | 6.479,12 | 5.951,01 | -%8,2 |
| 15 | Mücevher | KOSOVA | 6.181,42 | 5.363,10 | -%13,2 |
| 16 | Meyve Sebze Mamulleri | KOSOVA | 4.188,34 | 4.649,48 | +%11,0 |
| 17 | Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | KOSOVA | 4.055,00 | 3.979,71 | -%1,9 |
| 18 | Deri ve Deri Mamulleri | KOSOVA | 3.722,11 | 3.865,56 | +%3,9 |
| 19 | Kuru Meyve ve Mamulleri | KOSOVA | 2.202,26 | 2.079,19 | -%5,6 |
| 20 | Madencilik Ürünleri | KOSOVA | 779,78 | 1.131,35 | +%45,1 |
| 21 | Tütün | KOSOVA | 1.107,31 | 904,21 | -%18,3 |
| 22 | Zeytin ve Zeytinyağı | KOSOVA | 1.033,21 | 871,09 | -%15,7 |
| 23 | Fındık ve Mamulleri | KOSOVA | 575,53 | 442,18 | -%23,2 |
| 24 | Süs Bitkileri ve Mamulleri | KOSOVA | 226,69 | 212,90 | -%6,1 |
| 25 | Gemi, Yat ve Hizmetleri | KOSOVA | 6,51 | 2,59 | -%60,2 |
Sonuç Bulunamadı
Arama kriterlerinize uyan kayıt bulunamadı. Lütfen farklı bir arama terimi deneyin.
Veri Kaynağı: Konya İhracatçılar Birliği Derneği (KONİB) & Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtları esas alınmıştır.